Haribo DE
Haribo Starmix Mini 250g
Title
Regulärer Preis
€2,09
( €8,36 / kg )
| Haribo Starmix Minis | |||||||
| Fruchtgummi | |||||||
| Glukosesirup, Zucker, Dextrose, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Kiwi, Zitrone, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht, Karamellsirup, Holunderbeerextrakt, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten. | |||||||
| Allergene: | |||||||
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | ||||||
| Brennwert | 3E+06 | Kilokalorien (kcal) | |||||
| Brennwert | 1489 | Kilojoule (kJ) | |||||
| Fett: | 0,5 | g | |||||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 | g | |||||
| Kohlenhydrate | 77 | g | |||||
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 47 | g | |||||
| Eiweiß | 6,6 | g | |||||
| Salz | 0,03 | g | |||||
| Inhalt: | 250 | g | |||||
| Herkunftsland: | Deutschland | ||||||
| Produzent/Hergestellt für: | HARIBO GmbH & Co. KG Hans-Riegel-Straße 1 53129 Bonn (D) | ||||||
| Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | |||||||
Teilen