
Haribo DE
Haribo Pink Bubble 150St
Title
Regulärer Preis
€7,69
( €7,33 / kg )
Haribo Pink Bubble | |||||||
Schaumzucker | |||||||
Zucker, Glukosesirup, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Süßkartoffel, Apfel, Rettich, Schwarze Johannisbeere. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten. | |||||||
Allergene: | |||||||
Nährwertangaben | pro 100 ml/g | ||||||
Brennwert | 377 | Kilokalorien (kcal) | |||||
Brennwert | 1603 | Kilojoule (kJ) | |||||
Fett: | 0,5 | g | |||||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 | g | |||||
Kohlenhydrate | 91 | g | |||||
Kohlenhydrate, davon Zucker: | 77 | g | |||||
Eiweiß | 2,9 | g | |||||
Salz | 0,03 | g | |||||
Inhalt: | 1050 | g | |||||
Herkunftsland: | Deutschland | ||||||
Produzent/Hergestellt für: | HARIBO GmbH & Co. KG Hans-Riegel-Straße 1 53129 Bonn (D) | ||||||
Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
Teilen
Error: please set the box builder id