Need for Sweet
Cocio 0,4l Glasflasche
Title
Regulärer Preis
€0,89
( €2,22 / L )
| Zutaten | MILCH (88%), Fett (2%), Zucker, fettarmer Kakao (1,5%) |
| Hersteller | Cocio Chokolademælk A/S 6715 Esbjerg Dänemark |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 31.10.2026 |
| Allergene | Milch & Lactose |
| Glutenfrei | ja |
| Vegetarisch | ja |
| Zuckerfrei | nein |
| Vegan | nein |
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 309 kJ |
| Energie | 73 Kcal |
| Fett | 2 g |
| Doppelt gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,1 g |
Teilen