Carletti
Carletti P-Tærter 60g
Title
Regulärer Preis
€1,49
( €24,83 / kg )
| Carletti P-tærter | |||||||
| Zucker, Glukosesirup, Erdnüsse, vollständig gehärtetes pflanzliches Fett (Palmkern- und Kokosöl), Wasser, Stabilisatoren (Sorbitsirup, Sorbitan-Tristearat), Kakaopulver, Magermilchpulver, Schaummittel (Milchprotein), Gelatine, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Aroma, Festigungsmittel (Invertase). Kühl und trocken lagern. |
|||||||
| Hinweis: | |||||||
| Allergene: | Kann auch Anteile von Haselnuss, Mandel, Erdnuss und anderen Nüssen enthalten. | ||||||
| Farbstoff. | Ja | ||||||
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g | ||||||
| Brennwert | 420 | Kilokalorien (kcal) | |||||
| Brennwert | 1761 | Kilojoule (kJ) | |||||
| Fett: | 17 | g | |||||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 10 | g | |||||
| Kohlenhydrate | 63 | g | |||||
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 51 | g | |||||
| Eiweiß | 5,1 | g | |||||
| Salz | 0,02 | g | |||||
| Carletti A/S, Grenåvej 641, 8541 Skødstrup, Dänemark | |||||||
| Herkunftsland: | Dänemark | ||||||
Teilen